Ripplefold Sheer Velo Cesto White Stock - LIQUIDACIÓN
| %DESC | MEDIDA | PRECIO REG. | PRECIO ESP. | IMAGEN DE PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 25% | 34"x95" | $ 284.00 | $ 213.00 | ![]() |
| 25% | 40"x95" | $ 333.00 | $ 249.75 | |
| 25% | 64" X 95" | $ 533.00 | $ 399.75 | |
| 25% | 76" X 95" | $ 634.00 | $ 475.50 |
Ripplefold Sheer Serenity / Translux - STOCK
| %DESC | MEDIDA | PRECIO REG. | PRECIO ESP. | IMAGEN DE PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 55% | 34"x95" | $285.00 | $128.00 | ![]() |
| 55% | 40"x95" | $330.00 | $148.50 | |
| 55% | 52" X 95" | $430.00 | $193.50 | |
| 55% | 64" X 95" | $535.00 | $240.00 | |
| 55% | 76" X 95" | $630.00 | $283.50 | |
| 55% | 34"x 107½” | $315.00 | $141.75 | |
| 55% | 40" X 107 ½” | $370.00 | $166.50 | |
| 55% | 52" X 107 ½” | $480.00 | $216.00 | |
| 55% | 64" X 107 ½” | $590.00 | $265.50 | |
| 55% | 76" X 107 ½” | $700.00 | $315.00 |
Ripplefold Blackout - STOCK
| %DESC | MEDIDA | PRECIO REG. | PRECIO ESP. | IMAGEN DE PRODUCTO |
|---|---|---|---|---|
| 50% | 34"x95" | $370.00 | $185.00 | ![]() |
| 50% | 40"x95" | $430.00 | $215.00 | |
| 50% | 52" X 95" | $560.00 | $280.00 | |
| 50% | 64" X 95" | $695.00 | $347.50 | |
| 50% | 76" X 95" | $795.00 | $397.50 | |
| 50% | 34"x 107½” | $410.00 | $205.00 | |
| 50% | 40" X 107 ½” | $480.00 | $240.00 | |
| 50% | 52" X 107 ½” | $620.00 | $310.00 | |
| 50% | 64" X 107 ½” | $765.00 | $382.50 | |
| 50% | 76" X 107 ½” | $900.00 | $450.00 |
Ripplefold Sheer/Velo - CUSTOM - MADE
| ALTO DE LA CORTINA | PRECIO PIE LINEAL | IMAGEN DE PRODUCTO |
|---|---|---|
| 108 1/4'' - 120" | $ 120 | ![]() |
| 12" - 96 | $ 100 | |
| 120 1/4'' - 132'' | $ 130 | |
| 132 1/4'' - 144'' | $ 140 | |
| 144 1/4'' - 156" | $ 150 | |
| 156 1/4'' - 168'' | $ 160 | |
| 168 1/4'' - 180'' | $ 170 | |
| 180 1/4'' - 192'' | $ 180 | |
| 192 1/4" - 204" | $ 190 | |
| 204 1/4" - 216" | $ 200 | |
| 216 1/4" - 228" | $ 210 | |
| 96 1/4'' - 108'' | $ 110 |



